Clark County Auditor | Elections | August 06, 2013 Primary
August 06, 2013 Primary
Last updated on 06/07/2013 3:52 PM
| Number of Precincts | 122 |
| Number of Registered Voters | 125,020 |
| Total Ballots Counted | |
| Estimated Ballots Left to Count | |
| Next Ballot Count On | |
| Last Tabulated | |
| Voter Turnout | |
| Certification Date | 08/20/2013 |
| Export Results | CSV · XML | Precincts CSV |
City/Town
CITY OF BATTLE GROUND COUNCIL - POSITION NO. 1 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Richard Brown | 0 | |
Michael J. Ciraulo | 0 | |
Lyle Lamb | 0 | |
Cherish L. DesRochers | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
CITY OF LA CENTER COUNCIL - POSITION NO. 2 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Tim Hopkin | 0 | |
Nathan J. Stokes | 0 | |
Al Luiz | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 1 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Brian Joseph Smith | 0 | |
Jack Burkman | 0 | |
Micheline Doan | 0 | |
Otto M. Guardado | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 2 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Jeanne E. Stewart | 0 | |
Alishia Topper | 0 | |
Ty Stober | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 3 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Galina Burley | 0 | |
Anne McEnerny-Ogle | 0 | |
Frank Decker | 0 | |
Jeanne Harris | 0 | |
Adam R. Fox | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
CITY OF WASHOUGAL COUNCIL - POSITION NO. 3 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Lisa D. Voeltz | 0 | |
Paul Greenlee | 0 | |
George Kolin | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
Fire
CLARK COUNTY FIRE and RESCUE COMMISSIONER, POSITION NO. 1 | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
W. Frank Mazna | 0 | |
Richard Britschgi | 0 | |
David Town | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
School
WASHOUGAL SCHOOL DISTRICT NO. 112-6 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 3 *Multi-county race. Results include only Clark County. | ||
| Candidate | Vote | Vote % |
|---|---|---|
Blaine A. Peterson | 0 | |
Eva-Maria Mull | 0 | |
Jeanie Moran | 0 | |
| Total Votes | 0 | |
