Last updated on 02/28/2012 5:04 PM
| Bellingham School District 501 Proposition No. 2 Replacement Technology Capital Projects Levy |
| Precinct | YES | NO |
|---|
| Total | 15793 | 7455 |
| 123 | 153 | 104 |
| 124 | 134 | 102 |
| 125 | 222 | 125 |
| 132 | 52 | 45 |
| 139 | 165 | 76 |
| 140 | 238 | 139 |
| 141 | 289 | 220 |
| 142 | 233 | 180 |
| 143(*) | * | * |
| 147 | 301 | 182 |
| 148 | 312 | 235 |
| 149 | 322 | 194 |
| 150 | 274 | 179 |
| 151 | 202 | 100 |
| 154 | 460 | 199 |
| 155 | 197 | 113 |
| 156 | 246 | 155 |
| 201 | 368 | 209 |
| 202 | 86 | 75 |
| 203 | 273 | 152 |
| 204 | 347 | 145 |
| 205 | 227 | 126 |
| 206 | 433 | 124 |
| 207 | 334 | 127 |
| 208 | 457 | 273 |
| 209 | 675 | 433 |
| 210 | 17 | 6 |
| 211 | 211 | 80 |
| 212 | 341 | 107 |
| 213 | 225 | 43 |
| 214 | 211 | 93 |
| 215 | 194 | 69 |
| 216 | 123 | 45 |
| 217 | 100 | 39 |
| 218 | 276 | 53 |
| 219 | 184 | 39 |
| 220 | 210 | 83 |
| 221 | 372 | 219 |
| 222 | 206 | 141 |
| 223 | 81 | 52 |
| 224 | 360 | 184 |
| 225 | 303 | 154 |
| 226 | 223 | 151 |
| 227 | 257 | 127 |
| 228 | 422 | 189 |
| 229 | 363 | 186 |
| 230 | 267 | 73 |
| 231 | 98 | 22 |
| 232 | 131 | 32 |
| 233(*) | * | * |
| 234 | 176 | 32 |
| 235 | 267 | 71 |
| 236 | 375 | 84 |
| 237(*) | * | * |
| 238 | 145 | 29 |
| 239 | 357 | 157 |
| 240 | 121 | 17 |
| 241 | 281 | 72 |
| 242 | 226 | 55 |
| 243 | 171 | 48 |
| 244 | 457 | 242 |
| 245 | 415 | 134 |
| 246 | 276 | 157 |
| 247 | 306 | 156 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back