Last updated on 02/28/2012 5:04 PM
| Bellingham School District 501 Proposition No. 1 Replacement Educational Support and Operations Levy |
| Precinct | YES | NO |
|---|
| Total | 16100 | 7202 |
| 123 | 166 | 91 |
| 124 | 140 | 95 |
| 125 | 223 | 124 |
| 132 | 55 | 43 |
| 139 | 170 | 71 |
| 140 | 243 | 138 |
| 141 | 289 | 219 |
| 142(*) | * | * |
| 143(*) | * | * |
| 147 | 317 | 164 |
| 148 | 330 | 218 |
| 149 | 330 | 187 |
| 150 | 282 | 172 |
| 151 | 200 | 102 |
| 154 | 463 | 198 |
| 155 | 199 | 111 |
| 156 | 245 | 156 |
| 201 | 380 | 195 |
| 202 | 91 | 70 |
| 203 | 273 | 154 |
| 204 | 355 | 139 |
| 205 | 238 | 118 |
| 206 | 444 | 111 |
| 207 | 353 | 107 |
| 208 | 461 | 276 |
| 209 | 687 | 422 |
| 210 | 18 | 5 |
| 211 | 222 | 69 |
| 212 | 344 | 107 |
| 213 | 219 | 49 |
| 214 | 215 | 89 |
| 215 | 195 | 71 |
| 216 | 124 | 45 |
| 217 | 95 | 46 |
| 218 | 269 | 62 |
| 219 | 182 | 40 |
| 220 | 210 | 84 |
| 221 | 383 | 207 |
| 222 | 213 | 135 |
| 223 | 82 | 51 |
| 224 | 364 | 181 |
| 225 | 304 | 156 |
| 226 | 227 | 152 |
| 227 | 271 | 117 |
| 228 | 443 | 167 |
| 229 | 372 | 178 |
| 230 | 271 | 69 |
| 231 | 106 | 16 |
| 232 | 131 | 33 |
| 233(*) | * | * |
| 234 | 177 | 32 |
| 235 | 276 | 64 |
| 236 | 378 | 82 |
| 237 | 13 | 2 |
| 238 | 145 | 29 |
| 239 | 353 | 164 |
| 240 | 121 | 17 |
| 241 | 286 | 68 |
| 242 | 239 | 43 |
| 243 | 178 | 41 |
| 244 | 459 | 240 |
| 245 | 415 | 134 |
| 246 | 280 | 154 |
| 247 | 310 | 151 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back