August 17, 2010 Primary
Last updated on 09/01/2010 10:38 AM
| KLICKITAT COUNTY Klickitat County Auditor |
| Precinct | Brenda Sorensen | Connie Kayser |
|---|
| Total | 3899 | 1246 |
| ALDER CREEK | 103 | 31 |
| CENTERVILLE | 103 | 65 |
| COLUMBUS | 23 | 5 |
| EAST KLICKITAT | 55 | 20 |
| FRUIT VALLEY | 201 | 31 |
| GLENWOOD | 106 | 37 |
| HUSUM | 168 | 35 |
| LYLE | 230 | 31 |
| MT. BROOK | 120 | 20 |
| NORTH DALLES | 164 | 33 |
| NO. FRUIT VALLEY | 233 | 47 |
| PINE FOREST | 413 | 190 |
| ROOSEVELT | 37 | 18 |
| TROUT LAKE | 186 | 41 |
| WEST KLICKITAT | 36 | 6 |
| WISHRAM | 44 | 17 |
| WOODLAND | 355 | 171 |
| ORCHARD HEIGHTS | 109 | 69 |
| APPLETON | 50 | 4 |
| ALDERDALE | 18 | 2 |
| EAST LYLE | 87 | 9 |
| RIVER | 7 | 2 |
| HIGH PRAIRIE | 35 | 8 |
| BINGEN | 43 | 11 |
| GOLDENDALE 1 | 280 | 106 |
| GOLDENDALE 2 | 176 | 97 |
| GOLDENDALE 3 | 171 | 73 |
| WHITE SALMON | 207 | 37 |
| NORTH WHITE SALMON | 139 | 30 |
« Back